Plan financiero familiar 2026–2033
Cifras exactas tomadas de nóminas reales · Sebastián (AAC) + Cata (Bimbo)
Números exactos verificados: Sebastián neto $10.916.519 · Cata neto $8.573.989 (Q1 $4.286.994 + Q2 $4.286.995) · Total hogar $19.490.508/mes · Gastos $15.456.537 · Excedente real $4.033.971 · Con AFC estimado $4.313.971. No hay cifras inventadas.
Neto Sebastián
$10.916.519
AAC abr-26 · comprobante #623
Director consultoría
Neto Cata
$8.573.989
Bimbo · Q1 $4.286.994 + Q2 $4.286.995
Dirección General LAC
Ingreso neto total
$19.490.508
Suma exacta de los dos netos
Verificado nóminas
Excedente real
$4.033.971
Sin AFC · con AFC est. $4.313.971
AFC pendiente activar
🏠 Crédito BBVA — cifras exactas
Saldo extracto real (10 abr 2026)$487.505.863
Abono $10M el 8 mayo (día antes del canon)→ $477.505.863
Interés canon mayo (sobre saldo reducido)$3.574.533
Capital amortizado mayo$857.456
Saldo fin mayo 2026$474.848.407
Canon BBVA mensual$4.431.989
Seguros reales (promedio extracto)$259.195
Abono extra mensual (plan)$1.800.000
Prima semestral (jun/dic) 80%$6.547.636
Saldo proyectado dic 2028$337.361.155
Cancela créditoOctubre 2033
$0$4.49M pagado (0.9%)$492M
💰 Distribución del excedente
AFC estimado (+$280.000/mes): Sebastián habla con AAC nómina esta semana. Cata habla con RRHH Bimbo. Cuenta AFC en BBVA (10 días). Ahorro anual estimado $3.360.000 — requiere confirmación de contador.
Gastos de vida (fijos + variables)$15.456.537
Excedente sin AFC$4.033.971
AFC estimado+$280.000
Excedente con AFC$4.313.971
🏠 Abono extra BBVA (día 1)$1.800.000
🟣 Pensión Voluntaria Protección$900.000
🔵 Nu Cajita (viajes + celebraciones)$400.000
🔄 Buffer libre / imprevistos$1.213.971
Total distribuido$4.313.971 ✓
📊 Escenarios según momento de venta del apartamento
| Momento | Valor apdo. | Saldo BBVA | Costos 4.5% | Equity neto | Edad edif. | Pensión Vol. | Total disponible | Observación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy may-26 | $677.000.000 | $474.848.407 | $30.465.000 | $171.686.593 | 34 años | $0 | $171.686.593 | Saldo muy alto. Aún no. |
| Dic 2027 | $724.000.000 | $392.124.024 | $32.580.000 | $299.295.976 | 35 años | ~$18.000.000 | $317.295.976 | Factible. Saldo aún alto. |
| ⭐ Dic 2028 | $797.439.325 | $337.361.155 | $35.884.770 | $424.193.400 | 36 años | ~$32.260.000 | $456.453.400 | ÓPTIMO. Bancos financian. Máximo equity. |
| Dic 2029 | $849.000.000 | $277.451.044 | $38.205.000 | $533.343.956 | 37 años | ~$52.000.000 | $585.343.956 | Excelente. Más tiempo = más equity. |
| Oct 2033 (cancel.) | $1.094.000.000 | $0 | $49.230.000 | $1.044.770.000 | 41 años | ~$114.000.000 | $1.158.770.000* | ⚠ 41 años: bancos no financian al comprador. Solo contado. |
Nóminas reales verificadas
Comprobantes oficiales — fuente exacta de todos los números del plan
Sebastián — AAC · Abr 2026 · Comprobante #623
Salario básico$7.229.640
Exclusión extra-salarial$4.675.167
Total devengado$11.904.807
Fondo de salud-$289.186
Fondo de pensión-$289.186
Fondo solidaridad pensional-$72.296
Retención en la fuente-$337.620
Total deducciones-$988.288
NETO A PAGAR$10.916.519
AFC Sebastián: Con cuenta AFC, los $4.431.989 del canon mensual se deducen de la base gravable. Retefuente podría bajar de $337.620 a ~$142.620. Ahorro estimado: ~$195.000/mes · $2.340.000/año. Confirmar con contador AAC.
Cata — Bimbo · Periodos 202511/21 y 202511/22
Salario básico mensual$9.796.690
Bruto por quincena$4.898.345
Solidaridad pensional (Q1 / Q2)-$48.983 / -$48.984
Retención fuente (Q1 / Q2)-$170.499 / -$170.499
Fondo pensión Colpensiones (Q1/Q2)-$195.934 / -$195.934
EPS Compensar (Q1 / Q2)-$195.934 / -$195.934
Neto Q1 (período 202511/21)$4.286.995
Neto Q2 (período 202511/22)$4.286.994
NETO MENSUAL TOTAL$8.573.989
Nota Colpensiones: Cata está en pensión pública (Colpensiones). La Pensión Voluntaria es un producto adicional independiente — no reemplaza Colpensiones. También puede abrir AFC para reducir retefuente ~$85.000/mes.
Consolidado verificado del hogar
Devengado total
$21.701.152
bruto ambos
Neto total
$19.490.508
entra al hogar
Gastos vida
$15.456.537
presupuesto
Excedente
$4.033.971
sin AFC
Con AFC est.
$4.313.971
+$280K retef.
Gastos del mes
Presupuesto real vs lo ejecutado
Mayo 2026
✓ OK
Ingresos netos
$19.490.508
+AFC est. $280.000
Gastado
$0
de $15.456.537
Excedente real
$19.490.508
antes del plan
Buffer libre
$4.313.971
después del plan
Categorías de gasto
Destinos del excedente — 3 movimientos el día 1
Registro diario
Ingresa cada gasto · se acumula en la categoría correspondiente
Mayo 2026
Entradas del mes
DíaCategoríaDescripciónMonto
Resumen por categoría
Plan de pagos completo
Datos reales del extracto BBVA + proyección exacta calculada cuota a cuota
Datos exactos: 6 cuotas pagadas nov-25 a abr-26 · abono $10M el 8 mayo + abono extra $1.800.000/mes + primas 80% · Cancela octubre 2033 · Total intereses restantes: $181.184.573
Cuota a cuota
Resumen anual
| # | Fecha | Saldo inicio | Canon BBVA | Seguros | Abono extra + Prima | Prima 80% | Saldo fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ✅ | 10/11/2025 | $492.000.000 | $4.431.989 | $259.287 | — | — | $491.264.924 |
| 2 ✅ | 10/12/2025 | $491.264.924 | $4.431.989 | $258.986 | — | — | $490.524.326 |
| 3 ✅ | 10/01/2026 | $490.524.326 | $4.431.989 | $259.621 | — | — | $489.778.163 |
| 4 ✅ | 10/02/2026 | $489.778.163 | $4.431.989 | $259.358 | — | — | $489.026.393 |
| 5 ✅ | 10/03/2026 | $489.026.393 | $4.431.989 | $259.093 | — | — | $488.268.974 |
| 6 ✅ | 10/04/2026 | $488.268.974 | $4.431.989 | $258.826 | — | — | $487.505.864 |
| 7 ⭐ | 10/05/2026 | $487.505.863 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000+$10.000.000 | — | $474.848.407 |
| ▼ CUOTAS FUTURAS — $1.800.000 extra/mes + 80% primas jun/dic ▼ | |||||||
| Año 2026 | |||||||
| 8 | 10/06/2026 | $474.848.407 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $465.574.147 |
| 9 | 10/07/2026 | $465.574.147 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $462.827.034 |
| 10 | 10/08/2026 | $462.827.034 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $460.059.279 |
| 11 | 10/09/2026 | $460.059.279 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $457.270.727 |
| 12 | 10/10/2026 | $457.270.727 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $454.461.221 |
| 13 | 10/11/2026 | $454.461.221 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $451.630.604 |
| 14 | 10/12/2026 | $451.630.604 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $442.181.881 |
| Año 2027 | |||||||
| 15 | 10/01/2027 | $442.181.881 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $439.258.995 |
| 16 | 10/02/2027 | $439.258.995 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $436.314.146 |
| 17 | 10/03/2027 | $436.314.146 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $433.347.169 |
| 18 | 10/04/2027 | $433.347.169 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $430.357.897 |
| 19 | 10/05/2027 | $430.357.897 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $427.346.164 |
| 20 | 10/06/2027 | $427.346.164 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $417.714.964 |
| 21 | 10/07/2027 | $417.714.964 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $414.608.229 |
| 22 | 10/08/2027 | $414.608.229 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $411.478.150 |
| 23 | 10/09/2027 | $411.478.150 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $408.324.551 |
| 24 | 10/10/2027 | $408.324.551 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $405.147.255 |
| 25 | 10/11/2027 | $405.147.255 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $401.946.085 |
| 26 | 10/12/2027 | $401.946.085 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $392.124.024 |
| Año 2028 | |||||||
| 27 | 10/01/2028 | $392.124.024 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $388.824.995 |
| 28 | 10/02/2028 | $388.824.995 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $385.501.176 |
| 29 | 10/03/2028 | $385.501.176 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $382.152.382 |
| 30 | 10/04/2028 | $382.152.382 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $378.778.424 |
| 31 | 10/05/2028 | $378.778.424 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $375.379.114 |
| 32 | 10/06/2028 | $375.379.114 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $365.357.425 |
| 33 | 10/07/2028 | $365.357.425 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $361.857.267 |
| 34 | 10/08/2028 | $361.857.267 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $358.330.808 |
| 35 | 10/09/2028 | $358.330.808 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $354.777.851 |
| 36 | 10/10/2028 | $354.777.851 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $351.198.197 |
| 37 | 10/11/2028 | $351.198.197 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $347.591.644 |
| 38 | 10/12/2028 | $347.591.644 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $337.361.155 |
| Año 2029 | |||||||
| 39 | 10/01/2029 | $337.361.155 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $333.650.629 |
| 40 | 10/02/2029 | $333.650.629 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $329.912.221 |
| 41 | 10/03/2029 | $329.912.221 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $326.145.722 |
| 42 | 10/04/2029 | $326.145.722 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $322.350.921 |
| 43 | 10/05/2029 | $322.350.921 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $318.527.605 |
| 44 | 10/06/2029 | $318.527.605 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $308.078.724 |
| 45 | 10/07/2029 | $308.078.724 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $304.148.164 |
| 46 | 10/08/2029 | $304.148.164 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $300.188.070 |
| 47 | 10/09/2029 | $300.188.070 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $296.198.219 |
| 48 | 10/10/2029 | $296.198.219 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $292.178.387 |
| 49 | 10/11/2029 | $292.178.387 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $288.128.350 |
| 50 | 10/12/2029 | $288.128.350 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $277.451.044 |
| Año 2030 | |||||||
| 51 | 10/01/2030 | $277.451.044 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $273.290.343 |
| 52 | 10/02/2030 | $273.290.343 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $269.098.378 |
| 53 | 10/03/2030 | $269.098.378 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $264.874.914 |
| 54 | 10/04/2030 | $264.874.914 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $260.619.714 |
| 55 | 10/05/2030 | $260.619.714 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $256.332.540 |
| 56 | 10/06/2030 | $256.332.540 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $245.416.315 |
| 57 | 10/07/2030 | $245.416.315 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $241.014.900 |
| 58 | 10/08/2030 | $241.014.900 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $236.580.412 |
| 59 | 10/09/2030 | $236.580.412 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $232.112.602 |
| 60 | 10/10/2030 | $232.112.602 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $227.611.220 |
| 61 | 10/11/2030 | $227.611.220 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $223.076.014 |
| 62 | 10/12/2030 | $223.076.014 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $211.909.894 |
| Año 2031 | |||||||
| 63 | 10/01/2031 | $211.909.894 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $207.256.706 |
| 64 | 10/02/2031 | $207.256.706 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $202.568.553 |
| 65 | 10/03/2031 | $202.568.553 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $197.845.172 |
| 66 | 10/04/2031 | $197.845.172 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $193.086.299 |
| 67 | 10/05/2031 | $193.086.299 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $188.291.667 |
| 68 | 10/06/2031 | $188.291.667 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $176.864.171 |
| 69 | 10/07/2031 | $176.864.171 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $171.947.643 |
| 70 | 10/08/2031 | $171.947.643 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $166.994.172 |
| 71 | 10/09/2031 | $166.994.172 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $162.003.480 |
| 72 | 10/10/2031 | $162.003.480 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $156.975.287 |
| 73 | 10/11/2031 | $156.975.287 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $151.909.311 |
| 74 | 10/12/2031 | $151.909.311 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $140.208.432 |
| Año 2032 | |||||||
| 75 | 10/01/2032 | $140.208.432 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $135.016.467 |
| 76 | 10/02/2032 | $135.016.467 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $129.785.489 |
| 77 | 10/03/2032 | $129.785.489 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $124.515.204 |
| 78 | 10/04/2032 | $124.515.204 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $119.205.318 |
| 79 | 10/05/2032 | $119.205.318 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $113.855.532 |
| 80 | 10/06/2032 | $113.855.532 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $101.868.711 |
| 81 | 10/07/2032 | $101.868.711 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $96.388.655 |
| 82 | 10/08/2032 | $96.388.655 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $90.867.421 |
| 83 | 10/09/2032 | $90.867.421 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $85.304.699 |
| 84 | 10/10/2032 | $85.304.699 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $79.700.178 |
| 85 | 10/11/2032 | $79.700.178 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $74.053.544 |
| 86 | 10/12/2032 | $74.053.544 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $61.767.644 |
| Año 2033 | |||||||
| 87 | 10/01/2033 | $61.767.644 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $55.986.262 |
| 88 | 10/02/2033 | $55.986.262 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $50.161.438 |
| 89 | 10/03/2033 | $50.161.438 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $44.292.845 |
| 90 | 10/04/2033 | $44.292.845 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $38.380.154 |
| 91 | 10/05/2033 | $38.380.154 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $32.423.034 |
| 92 | 10/06/2033 | $32.423.034 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 +$6.547.636 prima | $6.547.636 | $19.824.316 |
| 93 | 10/07/2033 | $19.824.316 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $13.727.765 |
| 94 | 10/08/2033 | $13.727.765 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $7.585.403 |
| 95 | 10/09/2033 | $7.585.403 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | $1.396.886 |
| 96 | 10/10/2033 | $1.396.886 | $4.431.989 | $259.195 | $1.800.000 | — | 🎉 CANCELADO |
| Año | Saldo inicio | Capital amort. | Intereses | Saldo fin |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $487.505.863 | $45.323.982 | $27.627.202 | $442.181.881 |
| 2027 | $442.181.881 | $50.057.857 | $37.821.283 | $392.124.024 |
| 2028 | $392.124.024 | $54.762.869 | $33.116.271 | $337.361.155 |
| 2029 | $337.361.155 | $59.910.111 | $27.969.029 | $277.451.044 |
| 2030 | $277.451.044 | $65.541.150 | $22.337.990 | $211.909.894 |
| 2031 | $211.909.894 | $71.701.462 | $16.177.678 | $140.208.432 |
| 2032 | $140.208.432 | $78.440.788 | $9.438.352 | $61.767.644 |
| 2033 | $61.767.644 | $62.170.758 | $6.696.768 | 🎉 CANCELADO |
Flujo mensual paso a paso
Qué hacer exactamente cada mes · marcar cuando ejecutes
Mayo 2026
Acciones del mes
DíaAcciónCómo hacerloMonto✓
Saldo crédito este mes
Saldo inicio del mes—
Interés del mes—
Capital amortizado—
Saldo al final—
Acumulado Pensión Voluntaria + Nu
Aporte Pensión Vol. mensual$900.000
Tasa Pensión Vol. estimada~12% EA (perfil moderado)
Nu Cajita hoy$11.000.000
Nu aporte mensual$400.000
PV acumulada dic-2028~$32.260.000
Retiro PV para viviendaExento de impuesto de renta
Hoja de ruta — 3 fases
Plan concreto hasta diciembre 2028 basado en cifras reales
FASE 1 — May 2026 → Jun 2027 (14 meses)
El saldo es alto ($474M). Cada peso de abono extra ahorra proporcionalmente más en intereses ahora que después.
Abono extra BBVA (día 1)$1.800.000
Pensión Voluntaria$900.000
Nu Cajita$400.000
Buffer$1.213.971
Primas jun-26 y dic-2680% ($6.547.636 c/u)
Meta saldo BBVA jun-27~$392.124.024
Meta Pensión Vol. jun-27~$14.500.000
FASE 2 — Jul 2027 → Oct 2028 (16 meses)
Pensión Vol. ~12% EA > costo BBVA 9.4% EA. El spread favorece acumular más en el fondo de compra.
Abono extra BBVA (reducir)$800.000
Pensión Voluntaria (aumentar)$1.800.000
Nu Cajita$400.000
Buffer$1.313.971
Primas jun-27, dic-27, jun-2860% BBVA / 40% Pensión Vol.
Meta saldo BBVA dic-28$337.361.155
Meta Pensión Vol. dic-28~$32.260.000
FASE 3 — Nov-Dic 2028 · Pre-venta
Parar abono extra BBVASí — redirigir a liquidez
Solicitar certificado saldo BBVADocumento oficial
Avalúo comercial nuevoContratar firma (Gesvalt u otra)
Realtor La CallejaAgencia que conozca el edificio
Precio de lista$765.000.000 – $785.000.000
Precio objetivo de cierre$735.000.000 – $760.000.000
Consultar contadorExención ganancia ocasional
BBVA opción de compraIniciar proceso escritura
Acción AFC esta semana: Sebastián habla con nómina AAC · Cata habla con RRHH Bimbo · Ambos abren Cuenta AFC en BBVA · 10 días hábiles · ahorro estimado $3.360.000/año (requiere confirmación contador). Esta es la acción de mayor impacto inmediato sin gastar un peso adicional.
Análisis de venta — Diciembre 2028
Proyección realista · avalúo Gesvalt ago-25 + predial 2026 + edad real del edificio
Valor estimado dic-2028
$797.439.325
6.5% EA · zona madura
Saldo BBVA dic-2028
$337.361.155
Calculado cuota a cuota exacto
Equity neto venta
$424.193.400
Valor - saldo - costos 4.5%
Pensión Vol. + Nu
~$46.060.000
PV $32.26M + Nu ~$13.8M
Ficha del apartamento — datos oficiales
DirecciónCL 127D 19 25 AP 602
EdificioPlazuela de San Jorge I Et.
Área privada118.64 m²
Año construcción1992 (34 años hoy)
Precio de compra (2025)$615.000.000
Avalúo catastral 2026 (predial)$594.286.000
Avalúo comercial Gesvalt (ago-25)$652.045.440
Ratio catastral/comercial91% — precio muy ajustado
Garajes + depósito2 garajes + 1 depósito (exclusivos)
Administración real$954.000/mes (según avalúo)
La jugada post-venta (2029)
Con ~$470M disponibles, comprar apartamento nuevo/reciente (5-10 años) en zona en desarrollo. Cuota nueva = 1/3 de la actual.
Equity neto venta$424.193.400
Pensión Voluntaria (exenta)+$32.260.000
Nu Cajita+$13.800.000
Total disponible para compra$470.253.400
Objetivo apartamento nuevo$500M – $580M (5-10 años)
Cuota inicial contado$300M – $350M
Crédito nuevo (15 años)$150M – $230M
Cuota nueva estimada$1.800.000 – $2.700.000
Cuota actual total$6.491.184 (canon+seguros+abono)
Liberación mensual+$3.800.000 – $4.700.000/mes
¿Por qué NO esperar a 2032-2033?
Riesgo del edificio de 40 años: En Colombia, muchos bancos tienen como política interna no financiar inmuebles con más de 40 años de construidos. El edificio llega a 40 años en 2032. Si vendes en 2032-2033, el universo de compradores que pueden conseguir crédito hipotecario se reduce drásticamente. El precio de lista puede ser alto, pero el precio real de cierre baja porque hay menos demanda con financiación. En 2028 el edificio tiene 36 años — aún financiable sin restricciones.
Por qué diciembre 2028 es el punto óptimo: El saldo del BBVA habrá bajado $150M (de $487M a $337M) gracias a los abonos. El valor del apartamento habrá subido ~$120M (de $677M a $797M). La combinación genera un equity de $424M netos. La Pensión Voluntaria suma $32M exentos de impuesto. El edificio tiene 36 años — financiable. Compran nuevo con 60% de entrada y una cuota que es menos de la mitad de la actual.